| División Verde | Dueño |
G | P |
C | Puntos |

Acapulco Lobos | Jaime Dyke |
0 |
0 |
0 |
00 | |

Buena Vista Veneno | Miguel Bascom |
0 |
0 |
0 |
00 | |

Ciudad Benito Juárez Bacalao | Juan DiGiovanni |
0 |
0 |
0 |
00 | |

Mexicali Galaxia | Juan Krygier |
0 |
0 |
0 |
00 | |

Monterrey Bandidos | Sancho Schmitt |
0 |
0 |
0 |
00 | |

Saltillo Fatasmas | Natan Bishop |
0 |
0 |
0 |
00 | |

Tijuana Tamales | Diego Fenton |
0 |
0 |
0 |
00 | |
| División Rojo | Dueño |
G | P |
C | Puntos |

Cabo San Lucas Libertad | Esteban Ruth |
0 |
0 |
0 |
00 | |

Guadalajara Vengadores | Miguel Washington |
0 |
0 |
0 |
00 | |

Naucalpan Viajeros | Enzo Mulcahy |
0 |
0 |
0 |
00 | |

Pachuca Mineros | Guillermo Riney |
0 |
0 |
0 |
00 | |

Toluca Toros | Shon Burton |
0 |
0 |
0 |
00 | |

Xico Piratas | Roberto Krohn |
0 |
0 |
0 |
00 | |

Querétaro Halcones | Alejandro Moreno |
0 |
0 |
0 |
00 | |
| Semana Uno | |
Mayo | |
| Veneno | AT | Tamales | |
| Bacalao | AT | Fatasmas | |
| Galaxia | AT | Bandidos | |
| Mineros | AT | Viajeros | |
| Halcones | AT | Toros | |
| Vengadores | AT | Libertad | |
| Lobos | VS | Piratas | |
| Semana Dos | |
Mayo | |
| Tamales | AT | Lobos | |
| Bandidos | AT | Veneno | |
| Galaxia | AT | Bacalao | |
| Piratas | AT | Viajeros | |
| Mineros | AT | Libertad | |
| Halcones | AT | Vengadores | |
| Fatasmas | VS | Toros | |
|
|
| 2025 Season | G | P | C |
| Mexicas-y | 7 | 1 | 0 |
| Osos-x | 6 | 2 | 0 |
| Caudillos-x | 6 | 2 | 0 |
| Arcangeles-x | 4 | 4 | 0 |
| Dinos | 3 | 5 | 0 |
| Raptors | 3 | 5 | 0 |
| Gallos Negros | 2 | 6 | 0 |
| Reyes | 1 | 7 | 0 |
Champions: Mexicas
|
| 2024 Season | G | P | C |
| Caudillos-z | 8 | 0 | 0 |
| Mexicas-y | 5 | 3 | 0 |
| Raptors-x | 5 | 3 | 0 |
| Dinos-x | 4 | 4 | 0 |
| Fundidores-x | 4 | 4 | 0 |
| Jefes-x | 3 | 5 | 0 |
| Gallos Negros | 3 | 5 | 0 |
| Galgos | 3 | 5 | 0 |
| Reyes | 1 | 7 | 0 |
Champions: Caudillos
|
| 2023 Season | G | P | C |
| Caudillos-z | 10 | 0 | 0 |
| Dinos-z | 7 | 3 | 0 |
| Reyes-x | 7 | 3 | 0 |
| Reds-x | 6 | 4 | 0 |
| Fundidores-x | 6 | 4 | 0 |
| Galgos-x | 5 | 5 | 0 |
| Raptors | 4 | 6 | 0 |
| Mexicas | 3 | 7 | 0 |
| Gallos Negros | 1 | 9 | 0 |
| Jefes | 1 | 9 | 0 |
Champions: Caudillos
|
| 2022 Season | G | P | C |
| Dinos-z | 5 | 1 | 0 |
| Fundidores-y | 4 | 2 | 0 |
| Mexicas-x | 4 | 2 | 0 |
| Raptors-x | 4 | 2 | 0 |
| Reyes-x | 3 | 3 | 0 |
| Gallos Negroes-x | 1 | 5 | 0 |
| Galgos | 0 | 6 | 0 |
Champions: Fundidores
|
|
| 2020 North Division | G | P | C |
| Raptors | 4 | 1 | 0 |
| Dinos | 3 | 2 | 0 |
| Fundidores | 3 | 2 | 0 |
| Pioneros | 1 | 4 | 0 |
| 2020 Central Division | G | P | C |
| Condors | 4 | 1 | 0 |
| Mexicas | 2 | 3 | 0 |
| Artilleros | 2 | 3 | 0 |
| Osos | 1 | 4 | 0 |
Champions: COVID
|
| 2019 North Division | G | P | C |
| Raptors-y | 6 | 2 | 0 |
| Fundidores-x | 3 | 5 | 0 |
| Dinos | 3 | 5 | 0 |
| Osos | 2 | 6 | 0 |
| 2019 Central Division | G | P | C |
| Condors-y | 6 | 2 | 0 |
| Mayas-x | 5 | 3 | 0 |
| Artilleros | 5 | 3 | 0 |
| Mexicas | 2 | 6 | 0 |
Champions: Condors
|
| 2018 North Division | G | P | C |
| Dinos-y | 4 | 3 | 0 |
| Raptors-x | 3 | 4 | 0 |
| Fundidores | 2 | 5 | 0 |
| 2018 Central Division | G | P | C |
| Mayas-y | 5 | 2 | 0 |
| Mexicas-x | 4 | 3 | 0 |
| Condors | 3 | 4 | 0 |
Champions: Mexicas
|
| 2017 North Division | G | P | C |
| Raptors-y | 5 | 2 | 0 |
| Dinoas-x | 2 | 5 | 0 |
| Fundidores | 2 | 5 | 0 |
| 2018 Central Division | G | P | C |
| Mayas-y | 6 | 1 | 0 |
| Eagles-x | 4 | 3 | 0 |
| Condors | 2 | 5 | 0 |
Champions: Mayas
|
|
| 2016 Season | G | P | C |
| Mayas-y | 4 | 2 | 0 |
| Raptors-x | 4 | 2 | 0 |
| Eagles | 3 | 3 | 0 |
| Condors | 1 | 5 | 0 |
Champions: Mayas
|
|
|
|