August 8-11 | ||||||||||||||
Cooperstown Classic: Game 2 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#4 Muckdogs | NYM 3-0 | HOU 2-1 | SD 2-1 | STL 1-2 | TOR 0-2 | PHL 2-1 | 7 | 10 | 2 | |||||
#2 Intimidators | TOR 0-2 | NYM 3-0 | PHL 2-1 | CHC 2-1 | HOU 2-1 | STL 1-2 | 10 | 10 | 2 | |||||
n | ||||||||||||||
August 4-7 | ||||||||||||||
Cooperstown Classic: Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#4 Muckdogs | SEA 2-2 | PHL 4-0 | NYY 0-3 | SF 2-0 | HOU 2-2 | TOR 2-2 | 8 | 12 | 1 | |||||
#2 Intimidators | LAD 3-0 | SD | STL 3-0 | MIL 1-2 | PHL 4-0 | HOU 2-2 | 12 | 13 | 2 | |||||
n | ||||||||||||||
August 1-4 | ||||||||||||||
Semifinal: Game 3 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#4 Muckdogs | NYM 2-1 | MIL 0-3 | LAD 4-0 | CLV 2-1 | STL 3-0 | NYY 1-2 | 4 | 12 | 2 | |||||
#1 River Cats | NYM 2-1 | MIL 0-3 | HOU 1-2 | MIN 2-1 | STL 3-0 | NYY 1-2 | 0 | 9 | 3 | |||||
n | ||||||||||||||
July 28-31 | ||||||||||||||
Semifinal: Game 2 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#4 Muckdogs | LAD 3-1 | NYY 3-1 | ATL 3-0 | NYM 3-0 | TOR 3-1 | STL 2-1 | 12 | 17 | 0 | |||||
#1 River Cats | NYY 3-1 | STL 2-1 | LAD 3-1 | TOR 3-1 | ATL 3-0 | MIL 2-1 | 2 | 16 | 0 | |||||
Semifinal: Game 2 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#3 River Bandits | NYY 3-1 | TOR 3-1 | CWS 2-1 | ATL 3-0 | MIL 2-1 | SF 3-1 | 3 | 16 | 0 | |||||
#2 Intimidators | NYY 3-1 | ATL 3-0 | TOR 3-1 | CWS 2-1 | LAD 3-1 | HOU 3-1 | 11 | 17 | 0 | |||||
n | ||||||||||||||
July 25-28 | ||||||||||||||
Semifinal: Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#4 Muckdogs | LAD 1-2 | SD 1-2 | HOU 0-3 | SF 0-3 | ATL 1-2 | TOR 1-1 | 5 | 4 | 5 | |||||
#1 River Cats | LAD 1-2 | HOU 0-3 | SD 1-2 | SEA 3-0 | MIA 2-2 | CLV 2-2 | 9 | 9 | 5 | |||||
Semifinal: Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#3 River Bandits | LAD 1-2 | HOU 0-3 | SF 0-3 | SD 1-2 | SEA 3-0 | NYY 0-2 | 2 | 5 | 5 | |||||
#2 Intimidators | LAD 1-2 | SD 1-2 | HOU 0-3 | SEA 3-0 | TOR 1-1 | CWS 1-1 | 9 | 7 | 3 | |||||
n | ||||||||||||||
July 21-25 | ||||||||||||||
Quarterfinal: Game 2 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#10 RoughRiders | LAD 4-0 | PHL 0-3 | TB 1-2 | NYM 1-2 | NYY 2-1 | ATL 2-1 | 8 | 10 | 3 | |||||
#3 River Bandits | NYY 2-1 | NYM 1-2 | MIA 2-1 | ATL 2-1 | PHL 0-3 | MIL 3-1 | 13 | 10 | 2 | |||||
Quarterfinal: Game 2 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#9 Patriots | ATL 2-1 | PHL 0-3 | TB 1-2 | NYY 2-1 | MIN 2-0 | LAD 4-0 | 4 | 11 | 2 | |||||
#4 Muckdogs | NYY 2-1 | HOU 3-0 | ATL 2-1 | PHL 0-3 | TOR 3-0 | TB 1-2 | 11 | 11 | 2 | |||||
n | ||||||||||||||
July 14-17 | ||||||||||||||
Quarterfinal: Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#12 Aces | HOU 1-2 | NYY 2-1 | STL 2-0 | SD 2-1 | TB 2-1 | ATL 3-1 | 1 | 12 | 1 | |||||
#1 River Cats | HOU 1-2 | NYM 3-1 | ATL 3-1 | LAD 2-0 | STL 2-0 | SD 2-1 | 10 | 13 | 1 | |||||
Quarterfinal: Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#11 Lake Monsters | HOU 1-2 | LAD 2-0 | MIN 1-3 | STL 2-0 | CLV 3-0 | NYM 3-1 | 2 | 12 | 2 | |||||
#2 Intimidators | ATL 3-1 | CLV 3-0 | NYY 2-1 | TOR 3-1 | HOU 1-2 | LAD 2-0 | 15 | 14 | 1 | |||||
Quarterfinal: Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#10 RoughRiders | TOR 3-1 | ATL 3-1 | NYM 3-1 | NYY 2-1 | MIN 1-3 | HOU 1-2 | 10 | 13 | 2 | |||||
#3 River Bandits | TOR 3-1 | HOU 1-2 | NYY 2-1 | LAD 2-0 | PHL 3-0 | MIL 1-3 | 5 | 12 | 2 | |||||
Quarterfinal: Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#9 Patriots | HOU 1-2 | ATL 3-1 | LAD 2-0 | TOR 3-1 | NYM 3-1 | STL 2-0 | 3 | 14 | 1 | |||||
#4 Muckdogs | HOU 1-2 | ATL 3-1 | LAD 2-0 | SD 2-1 | NYM 3-1 | TOR 3-1 | 0 | 14 | 1 | |||||
n | ||||||||||||||
July 11-14 | ||||||||||||||
Wildcard Round | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#12 Aces | NYY 1-2 | SF 2-1 | LAD 2-1 | HOU 2-1 | CWS 2-2 | KC 3-1 | 1 | 12 | 1 | |||||
#5 Jumbo Shrimp | NYY 1-2 | HOU 2-1 | LAD 2-1 | SF 2-1 | CLV 2-2 | TEX 2-1 | 0 | 11 | 1 | |||||
Wildcard Round | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#11 Lake Monsters | NYY 1-2 | HOU 2-1 | SEA 2-0 | LAD 2-1 | TEX 2-1 | ATL 1-2 | 4 | 10 | 2 | |||||
#6 Red Sox | NYY 1-2 | HOU 2-1 | SF 2-1 | LAD 2-1 | SEA 2-0 | CLV 2-2 | 3 | 11 | 1 | |||||
Wildcard Round | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#10 RoughRiders | NYY 1-2 | HOU 2-1 | LAD 2-1 | TB 4-0 | TEX 2-1 | NYM 2-1 | 6 | 13 | 1 | |||||
#7 Hot Rods | NYY 1-2 | HOU 2-1 | LAD 2-1 | ATL 1-2 | SD 1-3 | BOS 0-4 | 0 | 7 | 4 | |||||
Wildcard Round | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
#9 Patriots | NYY 1-2 | HOU 2-1 | TEX 2-1 | COL 3-1 | SF 2-1 | SEA 2-0 | 8 | 12 | 1 | |||||
#8 Ironbirds | NYY 1-2 | SF 2-1 | MIA 2-2 | SD 1-3 | TEX 2-1 | LAD 2-1 | 0 | 10 | 2 | |||||
n | ||||||||||||||
July 4-7 | ||||||||||||||
Make-Up Game | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H |
Sounds | HOU 3-1 | SF 1-2 | NYY 1-1 | LAD 3-0 | NYM 2-1 | TOR 1-2 | 13 | 11 | 2 | MIL | PHL | MIA | MIN | SD |
Braves | BOS 1-2 | HOU 3-1 | TOR 1-2 | XXX | NYM 2-1 | ATL 3-1 | 6 | 10 | 3 | LAD | NYY | BAL | MIL | SF |
Make-Up Game | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H |
River Bandits | TOR 1-2 | NYM 2-1 | SF 1-2 | NYY 1-1 | PHL 2-1 | HOU 3-1 | 5 | 10 | 2 | CWS | CLV | MIL | X | X |
Iron Pigs | HOU 3-1 | NYM 2-1 | NYY 1-1 | XXX | MIL 1-2 | LAD 3-0 | 11 | 10 | 2 | SD | PHL | TOR | X | X |
Make-Up Game | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H |
Mudcats | NYY 1-1 | SD 0-2 | LAD 3-0 | XXX | LAA 1-1 | NYM 2-1 | 5 | 7 | 2 | HOU | X | X | X | X |
Ironbirds | HOU 3-1 | TOR 1-2 | PHL 2-1 | MIL 1-2 | LAD 3-0 | NYY 1-1 | 16 | 11 | 2 | SD | ATL | BOS | SF | CLV |
Make-Up Game | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H |
Lake Monsters | HOU 3-1 | NYM 2-1 | SD 0-2 | LAD 3-0 | MIL 1-2 | NYY 1-1 | 4 | 10 | 2 | BOS | X | X | X | X |
Cubs | HOU 3-1 | LAD 3-0 | NYY 1-1 | XXX | NYM 2-1 | MIL 1-2 | 11 | 10 | 2 | SF | TOR | ATL | BAL | CLV |
n | ||||||||||||||
June 30-July 4 | ||||||||||||||
10 Innings | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H |
Red Sox | ATL 2-1 | BOS 1-2 | NYY 2-1 | NYM 2-1 | MIN 2-1 | SF 0-3 | 7* | 9 | 2 | MIL 0 | HOU +3 | X | X | X |
Lake Monsters | MIN 2-1 | HOU 3-0 | BOS 1-2 | NYM 2-1 | SF 0-3 | MIL 2-2 | 6 | 10 | 2 | LAD +2 | X | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Skychiefs | NYY 2-1 | MIL 2-2 | ATL 2-1 | HOU 3-0 | NYM 2-1 | DET 1-2 | 3 | 12 | 1 | STL | SF | BOS | TOR | ARZ |
Muckdogs | HOU 3-0 | NYY 2-1 | ATL 2-1 | NYM 2-1 | MIN 2-1 | BOS 1-2 | 11 | 12 | 1 | MIL | STL | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Patriots | HOU 3-0 | BOS 1-2 | ATL 2-1 | NYM 2-1 | NYY 2-1 | SF 0-3 | 9 | 10 | 2 | MIL | MIA | SEA | MIN | X |
Iron Pigs | NYM 2-1 | ATL 2-1 | HOU 3-0 | SF 0-3 | NYY 2-1 | BOS 1-2 | 10 | 10 | 2 | MIL | TOR | LAD | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Fuego | BOS 1-2 | ATL 2-1 | CWS 3-0 | OAK 1-3 | TOR 2-3 | STL 1-2 | 4 | 10 | 4 | MIA | BAL | KC | LAA | CLV |
Isotopes | ATL 2-1 | HOU 3-0 | MIN 2-1 | NYM 2-1 | BOS 1-2 | PHL 2-1 | 15 | 12 | 1 | LAD | X | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
RoughRiders | HOU 3-0 | BOS 1-2 | NYY 2-1 | NYM 2-1 | MIL 2-2 | ATL 2-1 | 14 | 12 | 1 | LAD | SF | COL | TOR | SEA |
River Cats | NYM 2-1 | ATL 2-1 | MIL 2-2 | SF 0-3 | HOU 3-0 | STL 1-2 | 7 | 10 | 2 | SEA | MIN | MIA | NYY | TOR |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Aces | NYM 2-1 | ATL 2-1 | NYY 2-1 | HOU 3-0 | MIN 2-1 | MIL 2-2 | 5 | 13 | 0 | DET | X | X | X | X |
Jumbo Shrimp | NYM 2-1 | ATL 2-1 | COL 2-1 | PHL 2-1 | BOS 1-2 | HOU 3-0 | 1 | 12 | 1 | MIL | SF | TOR | SEA | DET |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Freedom | LAD 3-1 | BOS 1-2 | MIA 4-0 | SEA 3-1 | NYY 2-1 | MIL 2-2 | 8 | 15 | 1 | HOU | MIN | X | X | X |
Cougars | HOU 3-0 | NYM 2-1 | SEA 3-1 | SF 0-3 | MIN 2-1 | BOS 1-2 | 11 | 11 | 2 | ATL | TOR | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Cubs | ATL 2-1 | HOU 3-0 | NYM 2-1 | SF 0-3 | NYY 2-1 | BOS 1-2 | 9 | 10 | 2 | SEA | COL | MIL | TOR | WAS |
Storm Chasers | ATL 2-1 | NYY 2-1 | STL 1-2 | SEA 3-1 | MIN 2-1 | NYM 2-1 | 4 | 12 | 1 | MIL | X | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Hot Rods | NYY 2-1 | NYM 2-1 | HOU 3-0 | LAD 3-1 | BOS 1-2 | ATL 2-1 | 12 | 13 | 1 | TOR | MIL | X | X | X |
River Bandits | NYY 2-1 | BOS 1-2 | NYM 2-1 | ATL 2-1 | LAD 3-1 | COL 2-1 | 2 | 12 | 1 | MIN | HOU | PHL | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Braves | HOU 3-0 | LAD 3-1 | STL 1-2 | ATL 2-1 | MIA 4-0 | SF 0-3 | 8 | 13 | 2 | MIL | X | X | X | X |
Ironbirds | MIN 2-1 | SEA 3-1 | HOU 3-0 | ATL 2-1 | NYM 2-1 | MIL 2-2 | 5 | 14 | 0 | NYY | SF | BOS | TOR | DET |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Intimidators | SEA 3-1 | ATL 2-1 | NYY 2-1 | MIL 2-2 | NYM 2-1 | HOU 3-0 | 12 | 14 | 0 | LAD | MIN | BOS | X | X |
Knights | CHC 2-1 | MIN 2-1 | NYM 2-1 | DET 1-2 | CIN 1-2 | SEA 3-1 | 0 | 11 | 2 | COL | WAS | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Mudcats | NYM 2-1 | MIN 2-1 | MIL 2-2 | ATL 2-1 | SF 0-3 | STL 1-2 | 9 | 9 | 2 | HOU | X | X | X | X |
Sounds | ATL 2-1 | MIL 2-2 | TOR 2-3 | NYY 2-1 | SEA 3-1 | HOU 3-0 | 3 | 14 | 1 | NYM | SF | BOS | COL | LAD |
n | ||||||||||||||
June 27-30 | ||||||||||||||
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Braves | NYY 3-0 | LAD 1-2 | CLV 3-2 | SF 1-1 | PIT 1-2 | TEX 2-1 | 1 | 11 | 2 | ATL | SEA | BOS | CHC | X |
River Bandits | NYY 3-0 | CWS 1-2 | CLV 3-2 | ATL 2-1 | SEA 2-1 | PIT 1-2 | 5 | 12 | 2 | NYM | SD | CHC | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Lake Monsters | NYY | STL | LAD | SF | BOS | HOU | CHC | X | X | X | X | |||
Cubs | R | A | I | N | ||||||||||
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
River Cats | NYY 3-0 | LAD 1-2 | PIT 1-2 | SD 1-1 | TOR 2-1 | CHC 2-1 | 5 | 10 | 2 | SF | MIL | STL | BAL | KC |
Hot Rods | NYY 3-0 | NYM 0-2 | LAD 1-2 | SD 1-1 | ATL 2-1 | TOR 2-1 | 0 | 9 | 2 | STL | MIL | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Knights | NYM 0-2 | LAA 2-1 | SF 1-1 | KC 1-2 | PHL 1-2 | TOR 2-1 | 5 | 7 | 3 | STL | ARZ | X | X | X |
Freedom | NYY 3-0 | LAD 1-2 | STL 2-1 | TEX 2-1 | SEA 2-1 | CLV 3-2 | 15 | 13 | 1 | LAA | BOS | X | X | X |
n | ||||||||||||||
June 23-26 | ||||||||||||||
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
River Bandits | SF 1-2 | NYY 2-2 | NYM 2-1 | CWS 1-3 | CLV 0-3 | TB 3-0 | 9 | 9 | 3 | TEX | PHL | MIL | X | X |
Cougars | SF 1-2 | STL 1-2 | ARZ 1-2 | TEX 1-2 | ATL 1-2 | TB 3-0 | 5 | 8 | 5 | NYY | NYM | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Freedom | STL 1-2 | MIN 2-1 | TB 3-0 | TEX 1-2 | NYY 2-2 | SD 1-3 | 9 | 10 | 3 | ARZ | LAA | X | X | X |
Storm Chasers | STL 1-2 | SF 1-2 | SD 1-3 | NYM 2-1 | NYY 2-2 | ATL 1-2 | 4 | 8 | 4 | BOS | X | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Hot Rods | NYY 2-2 | SD 1-3 | NYM 2-1 | SF 1-2 | MIN 2-1 | LAD 2-1 | 13 | 10 | 2 | MIL | STL | X | X | X |
Cubs | SF 1-2 | TB 3-0 | STL 1-2 | NYM 2-1 | SD 1-3 | NYY 2-2 | 8 | 10 | 3 | MIL | ATL | SEA | BAL | BOS |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Mudcats | R | A | I | N | ||||||||||
Ironbirds | TB | CWS | MIN | STL | SF | NYY | NYM | ARZ | TEX | SD | LAD | |||
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Sounds | SF 1-2 | STL 1-2 | TB 3-0 | TEX 1-2 | NYM 2-1 | SD 1-3 | 5 | 9 | 4 | NYY | CWS | LAD | CLV | MIL |
Knights | WAS 2-1 | CWS 1-3 | TB 3-0 | LAA 1-2 | MIL 2-1 | NYY 2-2 | 7 | 11 | 2 | ATL | SD | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Braves | ARZ 1-2 | NYY 2-2 | TOR 1-2 | BOS 3-0 | KC 1-2 | SF 1-2 | 8 | 9 | 4 | SD | X | X | X | X |
Intimidators | TB 3-0 | CWS 1-3 | NYY 2-2 | STL 1-2 | NYM 2-1 | LAA 1-2 | 12 | 10 | 3 | MIN | KC | MIL | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Iron Pigs | SF 1-2 | TEX 1-2 | NYM 2-1 | STL 1-2 | TB 3-0 | NYY 2-2 | 2 | 10 | 3 | KC | SD | MIN | X | X |
Lake Monsters | SF 1-2 | STL 1-2 | TB 3-0 | NYM 2-1 | CWS 1-3 | MIN 2-1 | 8 | 10 | 3 | ARZ | X | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Patriots | SF 1-2 | STL 1-2 | NYM 2-1 | ARZ 1-2 | TB 3-0 | TEX 1-2 | 2 | 9 | 4 | TOR | ATL | BOS | X | X |
Muckdogs | SF 1-2 | NYM 2-1 | TB 3-0 | TOR 1-2 | STL 1-2 | NYY 2-2 | 10 | 10 | 3 | SEA | LAD | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Skychiefs | NYY 2-2 | NYM 2-1 | MIL 2-1 | ATL 1-2 | PIT 0-3 | MIN 2-1 | 11 | 9 | 2 | SF | BOS | STL | DET | TEX |
Red Sox | SF 1-2 | NYM 2-1 | STL 1-2 | MIN 2-1 | TB 3-0 | TEX 1-2 | 5 | 10 | 3 | LAA | BOS | ARZ | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
RoughRiders | NYY 2-2 | TB 3-0 | SF 1-2 | SD 1-3 | STL 1-2 | NYM 2-1 | 5 | 10 | 3 | TEX | MIN | CWS | LAD | LAA |
Isotopes | NYM 2-1 | NYY 2-2 | TB 3-0 | PHL 3-1 | SF 1-2 | BOS 3-0 | 14 | 14 | 1 | CWS | X | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Aces | TB 3-0 | STL 1-2 | SF 1-2 | MIN 2-1 | TEX 1-2 | ARZ 1-2 | 9 | 9 | 4 | CLV | X | X | X | X |
River Cats | SF 1-2 | STL 1-2 | NYM 2-1 | ARZ 1-2 | KC 1-2 | TB 3-0 | 5 | 9 | 4 | MIN | TEX | CLV | CWS | MIL |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Fuego | STL 1-2 | BOS 3-0 | ATL 1-2 | TOR 1-2 | KC 1-2 | MIA 1-2 | 5 | 8 | 5 | COL | CIN | SD | HOU | TB |
Jumbo Shrimp | SF 1-2 | STL 1-2 | NYM 2-1 | TB 3-0 | MIN 2-1 | NYY 2-2 | 10 | 11 | 2 | LAA | ATL | TEX | BOS | SD |
n | ||||||||||||||
June 20-23 | ||||||||||||||
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Mudcats | LAD 3-0 | SD 3-0 | LAA 1-2 | MIN 1-2 | BAL 1-1 | BOS 3-0 | 7 | 12 | 2 | PHL | X | X | X | X |
RoughRiders | NYY 2-1 | BOS 3-0 | SD 3-0 | LAA 1-2 | LAD 3-0 | STL 2-2 | 6 | 14 | 1 | ATL | MIN | BAL | TOR | NYM |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
River Bandits | BOS | LAD | MIA | SD | NYY | CHC | KC | ATL | STL | X | X | |||
Iron Pigs | R | A | I | N | ||||||||||
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Cougars | SD 3-0 | BOS 3-0 | LAD 3-0 | NYY 2-1 | BAL 1-1 | LAA 1-2 | 7 | 13 | 1 | MIA | X | X | X | X |
Muckdogs | LAD 3-0 | SD 3-0 | NYY 2-1 | TOR 1-2 | ATL 3-1 | MIN 1-2 | 2 | 13 | 2 | PHL | STL | X | X | X |
Make-Up/10 Innings | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H |
Isotopes | LAD 3-0 | BOS 3-0 | SD 3-0 | XXX | TOR 1-2 | CLV 2-1 | 5 | 12 | 2 | PHL -2 | X | X | X | X |
Cubs | LAD 3-0 | SD 3-0 | TOR 1-2 | BOS 3-0 | PIT 3-1 | MIN 1-2 | 6* | 14 | 2 | NYY +1 | ATL +2 | COL -3 | BAL 0 | TEX+2 |
Make-Up Game | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H |
Fuego | BAL 1-1 | TOR 1-2 | MIA 3-0 | XXX | STL 2-2 | TEX 2-0 | 1 | 9 | 2 | KC | MIN | ARZ | CHC | BOS |
Storm Chasers | NYY 2-1 | TOR 1-2 | BOS 3-0 | ATL 3-1 | SD 3-0 | MIN 1-2 | 11 | 13 | 2 | LAA | X | X | X | X |
n | ||||||||||||||
June 16-20 | ||||||||||||||
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Knights | LAD 1-2 | SEA 1-4 | ARZ 2-1 | TOR 1-2 | CHC 2-1 | BAL 2-1 | 5 | 9 | 3 | COL | WAS | X | X | X |
Mudcats | LAD 1-2 | NYM 3-1 | MIN 1-2 | MIL 3-0 | SF 2-1 | TB 1-2 | 8 | 11 | 3 | HOU | SD | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Sounds | SF | SD | TB | NYM | PHL | LAD | NYY | MIL | TEX | SEA | ATL | |||
Braves | R | A | I | N | ||||||||||
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Ironbirds | HOU 2-1 | LAD 1-2 | PHL 4-1 | NYM 3-1 | SF 2-1 | TB 1-2 | 13 | 13 | 2 | ATL | SD | OAK | SEA | MIL |
Intimidators | ATL 1-2 | LAD 1-2 | NYM 3-1 | TB 1-2 | SF 2-1 | HOU 2-1 | 1 | 10 | 3 | SD | PHL | BOS | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Cougars | HOU 2-1 | NYM 3-1 | ATL 1-2 | SD 0-3 | LAD 1-2 | PHL 4-1 | 6 | 11 | 3 | SF | MIL | X | X | X |
Freedom | HOU 2-1 | LAD 1-2 | NYM 3-1 | PHL 4-1 | SF 2-1 | SD 0-3 | 9 | 12 | 2 | ATL | NYY | MIN | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
River Bandits | ATL 1-2 | LAD 1-2 | NYM 3-1 | NYY 2-1 | SEA 1-4 | CWS 1-2 | 7 | 9 | 4 | TEX | KC | MIN | X | X |
Hot Rods | NYM 3-1 | HOU 2-1 | LAD 1-2 | NYY 2-1 | TOR | SD 0-3 | 11 | 8 | 3 | TB | MIN | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Storm Chasers | ATL 1-2 | HOU 2-1 | SD 0-3 | NYM 3-1 | TB 1-2 | TEX 2-2 | 4 | 9 | 3 | MIN | X | X | X | X |
Cubs | LAD 1-2 | NYM 3-1 | ATL 1-2 | HOU 2-1 | SF 2-1 | SD 0-3 | 11 | 9 | 3 | MIL | TB | NYY | SEA | BOS |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Aces | SF 2-1 | LAD 1-2 | MIL 3-0 | HOU 2-1 | TB 1-2 | PHL 4-1 | 8 | 13 | 2 | TEX | X | X | X | X |
Isotopes | NYM 3-1 | SF 2-1 | ATL 1-2 | TB 1-2 | PHL 4-1 | LAD 1-2 | 13 | 12 | 3 | MIL | X | X | X | X |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Fuego | BAL 2-1 | CIN 0-3 | STL 1-2 | ATL 1-2 | COL 3-0 | MIA 1-3 | 8 | 8 | 4 | ARZ | DET | CWS | LAA | OAK |
RoughRiders | LAD 1-2 | PHL 4-1 | NYM 3-1 | HOU 2-1 | TB 1-2 | TEX 2-2 | 13 | 13 | 2 | SF | SD | MIL | MIN | BOS |
6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
Jumbo Shrimp | LAD 1-2 | ATL 1-2 | SF 2-1 | TB 1-2 | BOS 2-1 | MIL 3-0 | 5 | 10 | 3 | SD | NYM | OAK | PHL | ARZ |
