| Note: Games In () Are COVID Cancellations/Made-Up Picks | ||||
| FCA Finals | St Louis Hawks | VS | Portland Chinooks | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | New York1, Milwaukee, Boston | Milwaukee, Indiana, Boston | ||
| Miami, Oklahoma City, Portland | Miami, Oklahoma City, San Antonio | |||
| 2 Point Shots | Denver, Brooklyn | Denver, Charlotte | ||
| Phoenix, Philadelphia | Memphis | |||
| Free Throws | Dallas | |||
| Rebounds | 4 | 7 | ||
| 1ST Half Points | 19 | 24 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | San Antonio, Chicago, Milwaukee | New Orleans1, Cleveland, Memphis | ||
| Boston, Brooklyn2, Dallas | Boston, Brooklyn2, Utah | |||
| 2 Point Shots | Orlando, Toronto | Toronto, Phoenix | ||
| Portland, Detroit | New Orleans2 | |||
| Free Throws | Denver | |||
| Rebounds | 3 | 4 | ||
| 2nd Half Points | 17 | 17 | ||
| TOTAL POINTS | 36 | 41 | ||
| Note: Games In () Are COVID Cancellations/Made-Up Picks | ||||
| S-Final Rd | Florida Flame | AT | Portland Chinooks | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Philadelphia, San Antonio, Utah | Philadelphia, San Antonio, Utah | ||
| Golden State, LA Clippers | Golden State, Toronto | |||
| 2 Point Shots | Denver, Dallas | Denver | ||
| Minnesota | Minnesota | |||
| Free Throws | Brooklyn1 | Miami, Phoenix2 | ||
| Miami | Milwaukee | |||
| Rebounds | 4 | 4 | ||
| 1ST Half Points | 21 | 23 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Denver, Minnesota | Philadelphia, New York, Denver | ||
| Washington2 | New Orleans, Washington2 | |||
| 2 Point Shots | Toronto, Memphis, Brooklyn | Toronto, Brooklyn, Utah | ||
| Utah, Boston, Phoenix | Boston, Phoenix | |||
| Free Throws | Miami | Miami | ||
| Rebounds | 5 | 6 | ||
| 2nd Half Points | 20 | 27 | ||
| TOTAL POINTS | 41 | 50 | ||
| S-Final Rd | Cincinnati Royals | AT | St Louis Hawks | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Philadelphia, San Antonio, Utah | Philadelphia, San Antonio, Utah | ||
| Golden State | Golden State, Toronto | |||
| 2 Point Shots | Denver, Dallas | Denver, Brooklyn2 | ||
| Minnesota | Minnesota | |||
| Free Throws | Miami, Phoenix2 | Brooklyn1 | ||
| Milwaukee | Miami | |||
| Rebounds | 4 | 4 | ||
| 1ST Half Points | 22 | 22 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Philadelphia, New York | Philadelphia, New York | ||
| Denver, Washington2 | San Antonio, Washington2 | |||
| 2 Point Shots | Toronto, Brooklyn | Toronto, Memphis, Brooklyn | ||
| Utah, Boston, Phoenix | Utah, Boston, Phoenix | |||
| Free Throws | Miami | Miami | ||
| Rebounds | 5 | 5 | ||
| 2nd Half Points | 23 | 23 | ||
| TOTAL POINTS | 45 | 45 | ||
| 47 | ||||
| Note: Games In () Are COVID Cancellations/Made-Up Picks | ||||
| Q-Final Rd | Charlotte Bobcats | AT | Portland Chinooks | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | LA Clippers2 | Charlotte1 | ||
| LA Clippers2 | ||||
| 2 Point Shots | Cleveland, Memphis, GS, Boston, Milwaukee2 | Memphis, Boston, LA Lakers, New Orleans2 | ||
| New Orleans2, Dallas, Utah, Denver | Dallas, Utah, Denver | |||
| Free Throws | Milwaukee1 | |||
| Rebounds | 4 | 4 | ||
| 1ST Half Points | 21 | 16 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | LA Clippers, Miami1, San Antonio2 | Atlanta, Miami1, New Orleans, LA Lakers | ||
| Milwaukee, Denver | San Antonio2, Denver, Washington2 | |||
| 2 Point Shots | Utah | Utah | ||
| Miami2 | Miami2 | |||
| Free Throws | Boston, Memphis | Boston | ||
| Phoenix | Dallas | |||
| Rebounds | 1 | 4 | ||
| 2nd Half Points | 4 | 15 | ||
| TOTAL POINTS | 25 | 31 | ||
| Q-Final Rd | Florida Flame | AT | Springfield Armor | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | LA Clippers2 | Charlotte1 | ||
| LA Clippers2 | ||||
| 2 Point Shots | Memphis, Golden State, Boston, Milwaukee2 | Cleveland, New Orleans1, GS, Milwaukee2 | ||
| New Orleans2, Dallas, Utah, Denver | LA Lakers, New Orleans2, Dallas, Utah | |||
| Free Throws | Phoenix | |||
| Rebounds | 4 | 2 | ||
| 1ST Half Points | 20 | 13 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Miami1, San Antonio2 | LA Clippers, Miami1, Charlotte, Washington1 | ||
| Golden State, Denver | San Antonio2, Milwaukee, Toronto2, Wash2 | |||
| 2 Point Shots | Utah | Utah | ||
| Miami2 | Miami2 | |||
| Free Throws | Minnesota1, Boston | Boston | ||
| Dallas, Phoenix | ||||
| Rebounds | 4 | 4 | ||
| 2nd Half Points | 12 | 14 | ||
| TOTAL POINTS | 32 | 27 | ||
| 47 | ||||
| Q-Final Rd | Cincinnati Royals | AT | Kentucky Colonels | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Charlotte1 | Charlotte1 | ||
| LA Clippers2 | LA Clippers2 | |||
| 2 Point Shots | Memphis, Golden State, Boston, Milwaukee2 | Cleveland, Memphis, Golden State, Milwaukee2 | ||
| New Orleans2, Dallas, Utah, Denver | LA Lakers, New Orleans2, Dallas, Utah | |||
| Free Throws | ||||
| Rebounds | 4 | 3 | ||
| 1ST Half Points | 19 | 16 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Atlanta, Miami1, New Orleans | Atlanta, Miami1, Charlotte, Washington1 | ||
| LA Lakers, San Antonio2, Denver | San Antonio2, Golden State, Denver, Wash2 | |||
| 2 Point Shots | Utah | Utah | ||
| Miami2 | Miami2 | |||
| Free Throws | Boston | Minnesota1 | ||
| Dallas | ||||
| Rebounds | 4 | 3 | ||
| 2nd Half Points | 15 | 15 | ||
| TOTAL POINTS | 34 | 31 | ||
| Q-Final Rd | Chicago Force | AT | St Louis Hawks | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | LA Clippers2 | LA Clippers2 | ||
| 2 Point Shots | Memphis, GS, Boston, Milwaukee2, LA Lakers | Memphis, Golden State, Milwaukee2 | ||
| New Orleans2, Dallas, Utah, Denver | New Orleans2, Dallas, Utah, Denver | |||
| Free Throws | Phoenix | |||
| Chicago | ||||
| Rebounds | 4 | 3 | ||
| 1ST Half Points | 19 | 18 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Atlanta, Miami1, LA Lakers | Atlanta, Miami1, Charlotte, LA Lakers | ||
| San Antonio2, Golden State, Denver | San Antonio2, Golden State, Denver | |||
| 2 Point Shots | Utah | Utah | ||
| Miami2 | Miami2 | |||
| Free Throws | Boston | Boston | ||
| Dallas | Dallas | |||
| Rebounds | 5 | 6 | ||
| 2nd Half Points | 19 | 23 | ||
| TOTAL POINTS | 38 | 41 | ||
| Note: Games In () Are COVID Cancellations/Made-Up Picks | ||||
| Wildcard Rd | Charlotte Bobcats | AT | Maine Red Claws | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Toronto, Miami | Toronto | ||
| New Orleans | New Orleans | |||
| 2 Point Shots | Washington, Boston, LA Clippers | Washington, Boston, LA Clippers, Golden State | ||
| Golden State, Cleveland, Philadelphia | Cleveland, Indiana, Philadelphia | |||
| Free Throws | Phoenix | Phoenix | ||
| Rebounds | 4 | 4 | ||
| 1ST Half Points | 19 | 21 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Philadelphia1, Chicago | Philadelphia1 | ||
| Miami | Atlanta | |||
| 2 Point Shots | Utah, Minnesota1 | Indiana, Utah, Oklahoma City | ||
| Dallas, Minnesota2 | Dallas, Minnesota2 | |||
| Free Throws | Denver, Phoenix | Denver, Phoenix | ||
| Memphis | Charlotte, Memphis | |||
| Rebounds | 5 | 3 | ||
| 2nd Half Points | 20 | 17 | ||
| TOTAL POINTS | 39 | 38 | ||
| Wildcard Rd | Florida Flame | AT | St. Louis Bombers | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Toronto, Miami | Brooklyn, Milwaukee | ||
| New Orleans | New Orleans | |||
| 2 Point Shots | Washington, Boston, LA Clippers | Washington, Boston, LA Clippers | ||
| Cleveland, Indiana, Philadelphia | Golden State, Dallas, Orlando, Philadelphia | |||
| Free Throws | Phoenix | |||
| Rebounds | 4 | 3 | ||
| 1ST Half Points | 21 | 19 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Philadelphia1, Chicago | Philadelphia1, Atlanta | ||
| Miami | Chicago, Philadelphia2 | |||
| 2 Point Shots | Indiana, Minnesota1, Dallas | Detroit, Utah, Minnesota1 | ||
| Minnesota2 | Dallas, Minnesota2 | |||
| Free Throws | Denver, Phoenix | Denver | ||
| Memphis | Memphis | |||
| Rebounds | 5 | 4 | ||
| 2nd Half Points | 20 | 20 | ||
| TOTAL POINTS | 41 | 39 | ||
| 47 | ||||
| Note: Games In () Are COVID Cancellations/Made-Up Picks | ||||
| Week 11 | Sacramento Monarchs | VS | Charlotte Bobcats | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Miami, Philadelphia | Miami, Philadelphia | ||
| Minnesota | Minnesota | |||
| 2 Point Shots | Washington, Sacramento, New York | Washington, Brooklyn, New York | ||
| Milwaukee1, Cleveland | Milwaukee1, Toronto, Cleveland | |||
| Free Throws | Denver | Chicago | ||
| Utah | ||||
| Rebounds | 2 | 2 | ||
| 1ST Half Points | 9 | 10 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Indiana, Washington | Boston, Indiana, Washington | ||
| Dallas, LA Lakers | ||||
| 2 Point Shots | Chicago, Memphis | Chicago, Memphis, Denver | ||
| Miami, Philadelphia | Miami, Philadelphia | |||
| Free Throws | Cleveland, Phoenix1 | |||
| Golden State, Phoenix2 | ||||
| Rebounds | 4 | 4 | ||
| 2nd Half Points | 12 | 15 | ||
| TOTAL POINTS | 21 | 25 | ||
| Week 11 | Kentucky Colonels | VS | Cincinnati Royals | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Miami | Miami | ||
| Minnesota | Minnesota | |||
| 2 Point Shots | Washington, Brooklyn, New York | Washington, New York | ||
| Milwaukee1, Toronto, Cleveland | Milwaukee1, Toronto | |||
| Free Throws | Chicago | Denver, Utah | ||
| Denver | Milwaukee2, Memphis | |||
| Rebounds | 3 | 3 | ||
| 1ST Half Points | 12 | 12 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Brooklyn, Charlotte, Indiana | Boston, Toronto | ||
| Washington, Utah | Indiana, Washington | |||
| 2 Point Shots | Chicago, Memphis, Denver | Chicago, Memphis | ||
| Miami, Philadelphia | Miami, Denver | |||
| Free Throws | Cleveland | |||
| Phoenix2 | ||||
| Rebounds | 4 | 3 | ||
| 2nd Half Points | 18 | 12 | ||
| TOTAL POINTS | 30 | 24 | ||
| 47 | ||||
| Week 11 | Florida Flame | VS | New Orleans Jazz | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Miami, Philadelphia | Miami, Philadelphia | ||
| Minnesota | Minnesota | |||
| 2 Point Shots | Washington, Brooklyn | Washington, Sacramento, New York | ||
| New York, Milwaukee1 | Milwaukee1, New Orleans1, Cleveland | |||
| Free Throws | Chicago, Denver | Chicago | ||
| Utah | ||||
| Rebounds | 4 | 2 | ||
| 1ST Half Points | 14 | 10 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston, Toronto | Boston, Charlotte, Oklahoma City2 | ||
| Utah | San Antonio, Utah, LA Lakers | |||
| 2 Point Shots | Chicago, Memphis | Chicago, Memphis | ||
| Miami, Philadelphia | Sacramento, Philadelphia | |||
| Free Throws | Phoenix1, Golden State | |||
| Phoenix2 | ||||
| Rebounds | 5 | 3 | ||
| 2nd Half Points | 19 | 22 | ||
| TOTAL POINTS | 33 | 32 | ||
| Week 11 | Utah Stars | VS | Dallas Chaparrals | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Philadelphia | Miami, Philadelphia | ||
| Minnesota | Minnesota | |||
| 2 Point Shots | Washington, Milwaukee1 | Washington, Brooklyn, New York | ||
| Sacramento, Toronto, Atlanta | Milwaukee1, Toronto, Cleveland | |||
| Free Throws | Chicago, Utah | Chicago | ||
| Milwaukee2 | ||||
| Rebounds | 2 | 2 | ||
| 1ST Half Points | 12 | 10 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston, Indiana | Brooklyn, Charlotte | ||
| LA Clippers | Indiana, Washington, Dallas | |||
| 2 Point Shots | Minnesota1, New York | Chicago, Memphis, Denver | ||
| Minnesota2 | Miami, Philadelphia | |||
| Free Throws | Cleveland, Oklahoma City1 | |||
| Golden State, New Orleans | ||||
| Rebounds | 3 | 4 | ||
| 2nd Half Points | 13 | 15 | ||
| TOTAL POINTS | 25 | 25 | ||
| Week 11 | Portland Chinooks | VS | San Diego Conquistadors | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Miami, Philadelphia | Miami, Philadelphia | ||
| Minnesota | ||||
| 2 Point Shots | Washington, New York | Washington, Milwaukee1 | ||
| Milwaukee1 | New York | |||
| Free Throws | Denver, Utah | Chicago, Denver, Utah | ||
| Golden State, Milwaukee2 | Golden State, Milwaukee2 | |||
| Rebounds | 2 | 3 | ||
| 1ST Half Points | 10 | 9 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston, Toronto, Indiana | Boston, Washington | ||
| San Antonio, Utah, LA Lakers | Utah | |||
| 2 Point Shots | Denver | Chicago, Memphis, Denver | ||
| Miami | ||||
| Free Throws | Phoenix1 | Cleveland, Phoenix1 | ||
| Phoenix2 | Golden State, Phoenix2 | |||
| Rebounds | 4 | 4 | ||
| 2nd Half Points | 18 | 16 | ||
| TOTAL POINTS | 28 | 25 | ||
| Week 11 | Maine Red Claws | VS | New Hampshire Thunder Loons | |
| First Half | D | |||
| 3 Point Shots | Miami | Miami | ||
| Charlotte | Minnesota | |||
| 2 Point Shots | Washington, New York, Milwaukee1 | Washington, New York, Milwaukee1 | ||
| Toronto, Cleveland | Toronto, Cleveland | |||
| Free Throws | Chicago, Denver | Chicago, Denver | ||
| Milwaukee2 | Utah | |||
| Rebounds | 2 | 3 | ||
| 1ST Half Points | 7 | 11 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston, Oklahoma City2 | Boston, Toronto | ||
| Dallas | Washington, Utah, LA Lakers | |||
| 2 Point Shots | Chicago, Memphis | Chicago, Memphis | ||
| Denver, Miami | Miami | |||
| Free Throws | Phoenix1, Golden State | Cleveland | ||
| Phoenix2 | Phoenix2 | |||
| Rebounds | 5 | 2 | ||
| 2nd Half Points | 19 | 12 | ||
| TOTAL POINTS | 26 | 23 | ||
| Week 11 | Chicago Force | VS | Springfield Armor | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Miami, Philadelphia | Dallas, Philadelphia | ||
| Minnesota | Minnesota | |||
| 2 Point Shots | Washington, Brooklyn, New York | Washington, Brooklyn, New York | ||
| Milwaukee1, Toronto | Milwaukee1, Toronto, Cleveland | |||
| Free Throws | Denver | Chicago | ||
| Utah | ||||
| Rebounds | 3 | 2 | ||
| 1ST Half Points | 12 | 13 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston, Indiana | Boston, Toronto, Indiana | ||
| Utah, LA Lakers | Washington, Dallas, LA Lakers | |||
| 2 Point Shots | Chicago, Memphis | Chicago, Memphis | ||
| Denver, Miami | Denver, Miami | |||
| Free Throws | Phoenix1 | |||
| Phoenix2 | ||||
| Rebounds | 4 | 3 | ||
| 2nd Half Points | 17 | 12 | ||
| TOTAL POINTS | 29 | 25 | ||
| Note: Games In () Are COVID Cancellations/Made-Up Picks | ||||
| Week 10 | Rochester Royals | VS | Maine Red Claws | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Toronto | Toronto | ||
| Boston | Boston | |||
| 2 Point Shots | Utah, Phoenix2, Atlanta, Memphis | Miami, Utah, Atlanta, New Orleans | ||
| New Orleans, Milwaukee, Portland, Minnesota | Denver, Portland, Minnesota | |||
| Free Throws | Dallas | |||
| Rebounds | 7 | 8 | ||
| 1ST Half Points | 27 | 27 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston, New York | New York, New Orleans | ||
| New Orleans, Toronto | Denver2 | |||
| 2 Point Shots | Atlanta, Chicago, Memphis | Atlanta, Chicago | ||
| Miami, LA Clippers | Memphis, Miami | |||
| Free Throws | Utah | Cleveland1, Philadelphia1 | ||
| Utah | ||||
| Rebounds | 2 | 3 | ||
| 2nd Half Points | 14 | 15 | ||
| TOTAL POINTS | 41 | 42 | ||
| Week 10 | Chicago Force | VS | Springfield Fame | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Toronto | |||
| Boston | ||||
| 2 Point Shots | Miami, Phoenix1, Utah, Phoenix2, Atlanta | Miami, Phoenix1, Utah, Phoenix2 | ||
| Memphis, New Orleans, Denver, Portland, Minny | Atlanta, Memphis, New Orleans, Portland | |||
| Free Throws | ||||
| Rebounds | 6 | 6 | ||
| 1ST Half Points | 24 | 26 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston | Boston, Portland, New Orleans | ||
| Philadelphia2 | Philadelphia2, Toronto | |||
| 2 Point Shots | Atlanta, Chicago, Memphis | Atlanta, Chicago, Memphis | ||
| Miami, Dallas | Miami, Dallas | |||
| Free Throws | Philadelphia1, Utah | |||
| Golden State | ||||
| Rebounds | 4 | 2 | ||
| 2nd Half Points | 19 | 17 | ||
| TOTAL POINTS | 43 | 43 | ||
| 47 | ||||
| Week 10 | New York Americans | VS | Portland Chinooks | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Toronto | Charlotte | ||
| Boston | Boston | |||
| 2 Point Shots | Chicago, Utah, Philadelphia, Atlanta | Miami, Phoenix1, Memphis | ||
| Memphis, New Orleans, Denver, Portland | New Orleans, Denver, Minnesota | |||
| Free Throws | Golden State | |||
| Dallas | ||||
| Rebounds | 6 | 8 | ||
| 1ST Half Points | 22 | 25 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston, Portland, New Orleans | Boston, New York | ||
| Philadelphia2, Toronto | New Orleans, Philadelphia2, Toronto | |||
| 2 Point Shots | Atlanta, Chicago, Memphis | Memphis, Miami | ||
| Miami, Dallas | Dallas | |||
| Free Throws | Philadelphia1 | |||
| Utah | ||||
| Rebounds | 2 | 3 | ||
| 2nd Half Points | 17 | 15 | ||
| TOTAL POINTS | 39 | 40 | ||
| Week 10 | Cincinnati Royals | VS | Virginia Squires | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Charlotte | Charlotte | ||
| Boston | Brooklyn | |||
| 2 Point Shots | Miami, Phoenix1, Utah, Memphis | Miami, Utah, Atlanta, Memphis | ||
| New Orleans, Denver, Minnesota | New Orleans, Denver, Portland, Minnesota | |||
| Free Throws | Dallas | |||
| Rebounds | 7 | 6 | ||
| 1ST Half Points | 25 | 20 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston, New Orleans | Boston, New York, New Orleans | ||
| Philadelphia2, Toronto | Philadelphia2, Denver2 | |||
| 2 Point Shots | Atlanta, Memphis | Atlanta, Chicago, Memphis | ||
| Miami, Dallas | Miami, Dallas | |||
| Free Throws | Philadelphia1 | |||
| Utah | ||||
| Rebounds | 3 | 2 | ||
| 2nd Half Points | 15 | 17 | ||
| TOTAL POINTS | 40 | 37 | ||
| Week 10 | Charlotte Bobcats | VS | Florida Flame | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Charlotte | Boston | ||
| Brooklyn | ||||
| 2 Point Shots | Miami, Utah, Phoenix2, Atlanta | Miami, Utah, Phoenix2, Atlanta | ||
| Memphis, Portland, Denver, Minnesota | Memphis, New Orleans, Denver, Milwaukee | |||
| Free Throws | Golden State | |||
| Rebounds | 5 | 8 | ||
| 1ST Half Points | 19 | 28 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston, Portland, New Orleans | Boston, Portland | ||
| Cleveland2, Denver2 | Philadelphia2, Toronto | |||
| 2 Point Shots | Atlanta, Chicago, Memphis | Chicago, Charlotte2 | ||
| Miami, Dallas | Miami, Dallas | |||
| Free Throws | Utah | |||
| Golden State | ||||
| Rebounds | 1 | 3 | ||
| 2nd Half Points | 16 | 18 | ||
| TOTAL POINTS | 35 | 46 | ||
| Week 10 | Baltimore Bullets | VS | New Orleans Jazz | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Charlotte | Charlotte | ||
| Boston | ||||
| 2 Point Shots | Miami, Phoenix1, Utah, Atlanta, Minnesota | Miami, Phoenix1, Utah, Philadelphia | ||
| Memphis, New Orleans, Denver, Portland | Atlanta, Memphis, Houston, Denver | |||
| Free Throws | ||||
| Rebounds | 6 | 5 | ||
| 1ST Half Points | 22 | 20 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston, New Orleans | Boston, Portland | ||
| Philadelphia2, Toronto | San Antonio2, Cleveland2, Denver2 | |||
| 2 Point Shots | Atlanta, Chicago, Memphis | Atlanta, Chicago, Memphis | ||
| Miami, Dallas | Miami, Dallas | |||
| Free Throws | Utah | |||
| Rebounds | 2 | 2 | ||
| 2nd Half Points | 15 | 20 | ||
| TOTAL POINTS | 37 | 40 | ||
| Week 10 | Utah Stars | VS | Sacramento Monarchs | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Charlotte | Charlotte | ||
| Boston | Boston | |||
| 2 Point Shots | Philadelphia, Indiana, LA Clippers | Miami, Utah, Memphis | ||
| New Orleans, Milwaukee, Minnesota | Denver, Milwaukee, Portland | |||
| Free Throws | Golden State | Golden State | ||
| Dallas | Dallas | |||
| Rebounds | 6 | 7 | ||
| 1ST Half Points | 17 | 22 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston, New Orleans | New Orleans | ||
| Philadelphia2, Toronto | Toronto | |||
| 2 Point Shots | Minnesota, Miami | Atlanta, Memphis | ||
| LA Clippers | Miami, Dallas | |||
| Free Throws | Charlotte1, Indiana | Charlotte1, Cleveland1 | ||
| Golden State | Philadelphia1, Utah | |||
| Rebounds | 2 | 3 | ||
| 2nd Half Points | 14 | 11 | ||
| TOTAL POINTS | 31 | 33 | ||
| Week 10 | St. Louis Bombers | VS | St Louis Hawks | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Charlotte | Charlotte | ||
| Boston | ||||
| 2 Point Shots | Miami, Phoenix1, Utah, Phoenix2 | Miami, Utah, Atlanta, Memphis | ||
| Atlanta, Memphis, Denver, Milwaukee | Denver, Milwaukee, Portland | |||
| Free Throws | Golden State | |||
| Dallas | ||||
| Rebounds | 6 | 7 | ||
| 1ST Half Points | 25 | 21 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Denver1, New York, New Orleans | Boston, Philadelphia2 | ||
| Philadelphia2, Denver2 | Toronto | |||
| 2 Point Shots | Atlanta, Chicago | Atlanta, Chicago | ||
| Memphis, Miami | Memphis, Dallas | |||
| Free Throws | Utah | Cleveland1, Philadelphia1 | ||
| Utah | ||||
| Rebounds | 3 | 4 | ||
| 2nd Half Points | 16 | 17 | ||
| TOTAL POINTS | 41 | 38 | ||
| Week 10 | Dallas Chaparrals | VS | San Diego Conquistadors | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Charlotte | Charlotte | ||
| Boston | Brooklyn | |||
| 2 Point Shots | Miami, Phoenix1, Utah | Washington, Chicago, Utah | ||
| Atlanta, Memphis, New Orleans, Denver | Philadelphia, Atlanta, Memphis, Denver | |||
| Free Throws | Dallas | Golden State | ||
| Rebounds | 7 | 4 | ||
| 1ST Half Points | 25 | 13 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Boston, New Orleans | Denver1, New Orleans | ||
| Philadelphia2, Toronto | Philadelphia2, Denver2 | |||
| 2 Point Shots | Atlanta, Chicago, Memphis | Chicago | ||
| Miami, Dallas | Dallas | |||
| Free Throws | Golden State | Cleveland1, Philadelphia1 | ||
| Utah, Golden State | ||||
| Rebounds | 2 | 4 | ||
| 2nd Half Points | 15 | 16 | ||
| TOTAL POINTS | 40 | 29 | ||
| Note: Games In () Are COVID Cancellations/Made-Up Picks | ||||
| Week 9 | St Louis Hawks | VS | Sacramento Monarchs | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Memphis1 | Memphis1 | ||
| Denver | ||||
| 2 Point Shots | Cleveland, Boston1, New York1 | Cleveland, Sacramento, Portland | ||
| Detroit, Milwaukee, Memphis2 | New Orleans2, Memphis2 | |||
| Free Throws | Golden State1, Chicago | Golden State1, Chicago | ||
| Golden State2 | Golden State2 | |||
| Rebounds | 6 | 4 | ||
| 1ST Half Points | 19 | 13 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Charlotte1, Toronto | Cleveland, Atlanta, Dallas | ||
| Dallas, Sacramento | Utah, New York, Sacramento | |||
| 2 Point Shots | San Antonio, Denver, Portland1 | .' | ||
| Portland1, Milwaukee | ||||
| Free Throws | Chicago, Memphis | |||
| Phoenix | ||||
| Rebounds | 5 | 4 | ||
| 2nd Half Points | 19 | 20 | ||
| TOTAL POINTS | 38 | 33 | ||
| Week 9 | Portland Chinooks | VS | New Hampshire Thunder Loons | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Philadelphia, Denver | Philadelphia | ||
| Boston2 | Denver | |||
| 2 Point Shots | Cleveland, Boston1, New York1 | Cleveland, Indiana, Boston1 | ||
| Oklahoma City, Milwaukee | New York1, Milwaukee | |||
| Free Throws | Golden State1 | Golden State1, Chicago | ||
| Phoenix | Phoenix | |||
| Rebounds | 6 | 6 | ||
| 1ST Half Points | 24 | 22 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Charlotte1, Toronto, Dallas | Charlotte1, Philadelphia | ||
| Utah, Sacramento | Utah, LA Lakers, Sacramento | |||
| 2 Point Shots | San Antonio, Denver | San Antonio, Denver | ||
| Milwaukee | Milwaukee | |||
| Free Throws | Boston | Memphis | ||
| Memphis | Phoenix | |||
| Rebounds | 6 | 6 | ||
| 2nd Half Points | 24 | 21 | ||
| TOTAL POINTS | 48 | 43 | ||
| 47 | ||||
| Week 9 | Dallas Chaparrals | VS | Florida Flame | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Philadelphia | Memphis1, Minnesota | ||
| Denver | Boston2 | |||
| 2 Point Shots | Cleveland, New York1 | Cleveland, New York1, Portland | ||
| Milwaukee, Memphis2 | Milwaukee, Memphis2 | |||
| Free Throws | Golden State1, Chicago | Golden State1 | ||
| Golden State2, Phoenix | Chicago | |||
| Rebounds | 6 | 6 | ||
| 1ST Half Points | 21 | 22 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Charlotte1, Toronto | Charlotte1, Toronto, Dallas | ||
| Philadelphia, Utah | LA Lakers, Sacramento | |||
| 2 Point Shots | Denver, Miami | San Antonio, Denver | ||
| Milwaukee | Portland1, Milwaukee | |||
| Free Throws | Boston, Memphis | Phoenix | ||
| Phoenix | ||||
| Rebounds | 6 | 5 | ||
| 2nd Half Points | 19 | 22 | ||
| TOTAL POINTS | 40 | 44 | ||
| Week 9 | San Diego Conquistadors | VS | St. Louis Bombers | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Philadelphia | Philadelphia, Denver | ||
| Charlotte | ||||
| 2 Point Shots | Cleveland, Miami, New York1 | Cleveland, Miami, New York1 | ||
| Milwaukee, Memphis2 | New Orleans2, Milwaukee, Memphis2 | |||
| Free Throws | Chicago, Golden State1 | Golden State1 | ||
| Phoenix, Golden State2 | ||||
| Rebounds | 6 | 5 | ||
| 1ST Half Points | 21 | 19 | ||
| Second Half | ||||
| 3 Point Shots | Charlotte1, Toronto, Philadelphia | Charlotte1, Atlanta, Philadelphia | ||
| Utah | Utah, Oklahoma City2, LA Lakers | |||
| 2 Point Shots | Denver, Charlotte2 | Houston, Denver | ||
| Milwaukee | Milwaukee | |||
| Free Throws | Boston, Chicago | Memphis | ||
| Memphis | ||||
| Rebounds | 4 | 3 | ||
| 2nd Half Points | 15 | 12 | ||
| TOTAL POINTS | 36 | 31 | ||
| Week 9 | New York Americans | VS | Rochester Royals | |
| First Half | ||||
| 3 Point Shots | Philadelphia, Minnesota | Memphis1, Denver | ||
| Boston2 | Boston2 | |||
| 2 Point Shots | Cleveland, New York1, New Orleans2 | Cleveland, LA Clippers, Miami | ||
| Milwaukee, Memphis2 | Detroit, Milwaukee, New York1 | |||
